Кран 4331
Описание:
Кран 4331 предназначен для выпуска конденсата и сжатого воздуха из пневматических приборов подвижного состава.
Применяется на подвижном составе железных дорог.
Параметры | Условный номер | ||||
---|---|---|---|---|---|
4330 | 4331 | 4332 | 4333 | 4333A | |
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 8 | ||||
Диаметр атмосферного отверстия, мм | - | 2 | |||
Присоединительная резьба | М20х1,5 | G ⅜ - B | G½ - B | G ¼ -B | G ¼-B |
Интервал рабочих температур | ±60 | ||||
Габаритные размеры, мм | 101х32х48 | 96х28х44 | 101х28х44 | 95х28х44 | |
Масса не более, кг | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | |
Гарантийный срок хранения/эксплуатации, лет | 4/3 | ||||
Аналог пробковых кранов по ОСТ 24.290.16-86 | 94А | 1050A | 4360A | 4200 | - |
Для осуществления заказа звоните нам по тел. +7 (3412) 918-400
Пишите на эл.почту info@pkf-fakt.ru.
...................... Воспользуйтесь формой заказа.. | Напишите нам |
|
Также вы можете воспользоваться формой заказа бесплатного звонка на нашем сайте, и наш специалист свяжется с вами в удобное для Вас время.